PRESIDENTE LULA GANHA NA ZONA SUL
- 05/10/2026
RÁDIO TV MISTER WEB INFORMA ELEIÇÃO 2026
ZONA LULA BOLSONARO
% %
381 PARELHEIROS 56,07 33,62
371 GRAJAU 57,72 32,39
280 CAPELA 49,39 39,35
372 PIRAPORINHA 57,57 32,61
418 PEDREIRA 50,12 38,61
351 CID ADEMAR 48,82 39,94
408 JD SÃO LUIZ 51,57 37,31
373 CAPÃO 54,01 35,39
20 VALO VELHO 56,78 33,03
328 CAMPO LIMPO 51,24 37,72
320 JABAQUARA 48 39,82
346 MORUMBI 44,36 42,81
#Compartilhe





